Countries & Nationalities
English Vocabulary
| Singular | Plural |
|---|---|
| Country | Countries |
| Nationality | Nationalities |
List of Countries, Nationalities and their Languages
Below is a list of countries with the appropriate nationality. The Language that appears is the main language that is spoken in the country. We have not included all the languages that they may speak in that country.
| Country | Nationality | Language |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan | Persian - Pashto |
| Argentina | Argentine Argentinian | Spanish |
| Australia | Australian | English |
| Belgium | Belgian | French / Flemish |
| Bolivia | Bolivian | Spanish |
| Brazil | Brazilian | Portuguese |
| Cambodia | Cambodian | Cambodian |
| Cameroon | Cameroonian | French / English |
| Canada | Canadian | English / French |
| Chile | Chilean | Spanish |
| China | Chinese | Chinese |
| Colombia * | Colombian | Spanish |
| Costa Rica | Costa Rican | Spanish |
| Cuba | Cuban | Spanish |
| Denmark | Danish (Dane) | Danish |
| Dominican Republic | Dominican | Spanish |
| Ecuador | Ecuadorian | Spanish |
| Egypt | Egyptian | Arabic |
| El Salvador | Salvadorian | Spanish |
| England | English | English |
| Estonia | Estonian | Estonian |
| Ethiopia | Ethiopian | Amharic |
| Finland | Finnish | Finnish |
| France | French | French |
| Germany | German | German |
| Ghana | Ghanaian | English |
| Greece | Greek | Greek |
| Guatemala | Guatemalan | Spanish |
| Haiti | Haitian | French / Creole |
| Honduras | Honduran | Spanish |
| Indonesia | Indonesian | Indonesian |
| Iran | Iranian | Persian |
| Ireland | Irish | Irish / English |
| Israel | Israeli | Hebrew |
| Italy | Italian | Italian |
| Japan | Japanese | Japanese |
| Jordan | Jordanian | Arabic |
| Kenya | Kenyan | Swahili |
| Laos | Laotian | Laotian |
| Latvia | Latvian | Latvian |
| Lebanon | Lebanese | Arabic |
| Lithuania | Lithuanian | Lithuanian |
| Malaysia | Malaysian | Malay / Malaysian |
| Mexico | Mexican | Spanish |
| Morocco | Moroccan | Arabic / French |
| Netherlands | Dutch | Dutch |
| New Zealand | New Zealander | English / Maori |
| Nicaragua | Nicaraguan | Spanish |
| Norway | Norwegian | Norwegian |
| Panama | Panamanian | Spanish |
| Paraguay | Paraguayan | Spanish |
| Peru | Peruvian | Spanish |
| Philippines | Filipino | Tagalog / Filipino |
| Poland | Polish | Polish |
| Portugal | Portuguese | Portuguese |
| Puerto Rico | Puerto Rican | Spanish |
| Romania | Romanian | Romanian |
| Russia | Russian | Russian |
| Saudi Arabia | Saudi | Arabic |
| Scotland | Scottish | English |
| South Korea | Korean | Korean |
| Spain | Spanish | Spanish |
| Sweden | Swedish | Swedish |
| Switzerland | Swiss | German, French, Italian, Romansh |
| Taiwan | Taiwanese | Chinese |
| Tajikistan | Tajik | Tajik (Persian) |
| Thailand | Thai | Thai |
| Turkey | Turkish | Turkish |
| Ukraine | Ukrainian | Ukrainian |
| (The) United Kingdom | British | English |
| (The) United States | American ** | English |
| Uruguay | Uruguayan | Spanish |
| Venezuela | Venezuelan | Spanish |
| Vietnam | Vietnamese | Vietnamese |
| Wales | Welsh | Welsh / English |
No hay comentarios:
Publicar un comentario